Royal Canin Cavalier King Charles 27 Yetişkin Köpek Maması 1,5 Kg
725,00 TL
KDV DAHİL
Yorum Yaz
Fiyat
604,17 TL + KDV
* 95,61 TL den başlayan taksitlerle!!
Royal Canin Adult Cavalier King Charles 27- 1,5kg
Yetişkin ve yaşlı Cavalier King Charles Spaniel ırklı köpekler için komple mama 10 ay üzeri köpekler için uygundur.Kalp fonksiyonlarının desteklenmesi
* Ayarlanmış magnezyum, sodyum, potasyum, arjinin, EPA & DHA, taurin, L-Karnitin ve antioksidan (E & C vitaminleri, yeşil çay ve üzüm polifenolleri) içeriğiyle sağlıklı kalp işlevini sürdürmeye yardımcı olur.
Tüy güzelliği
* Tüylerin doğal renk ve parlaklığını ortaya çıkarır ve tüyleri besler.
Kilo Kontrolü ( Maintains ideal weight)
* CavalierKing Charles Spaniel’in ideal sağlıklı kilosunun korunmasına yardımcı olan köpek maması.
Özel brachycephalic çene yapısı ( Special brachycephalic jaw)
* CavalierKing Charles Spaniel’in mamayı kavramasını kolaylaştırmak ve çiğnemesini teşvik etmek için özel tasarlanmış mama taneleri.
İçindekiler :
KOMPOZISYON: pirinç, bitkisel protein izolat*, kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pancar küspesi, bitkisel lifler, mineraller, balık yağı, soya yağı, dehidre domates, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya (mannan-oligo-sakkaritler kaynağı), hodan yağı (%0,1), kadife çiçeği özü (lutein kaynağı), yeşil çay ve üzüm özleri (polifenoller kaynağı), hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı). İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 30600 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 53 mg, E2 (Iyot): 5,3 mg, E4 (Bakır): 10 mg, E5 (Manganez): 69 mg, E6 (Çinko): 206 mg, E8 (Selenyum): 0,12 mg, L-karnitin: 400 mg, Taurin: 3,5 g - Teknolojik ilaveler: Pentasodyum trifosfat: 3,5 g - Koruyucular - Antioksidantlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %27 - Yağ: %14 - Kül: %5,4 - Diyetsel lif: %2,8 - EPA & DHA: 4 g/kg. *L.I.P.: çok yüksek asimilasyon özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
Önerilen günlük miktar (gr/gun): Su kabinda her zaman taze su bulundurun
Bodyweight | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
Reduced activity | 115g | 125g | 140g | 155g | 165g |
Normal activity | 125g | 140g | 155g | 170g | 185g |
High activity | 140g | 155g | 170g | 185g | 200g |
Extra | 165g | 185g | 200g | 220g | 240g |
* Köpeğinizin kilosunu dikkatle gözlemeyi ve veteriner hekimi düzenli ziyaret etmeyi unutmayın.
Analiz Tablosu | Miktar |
arasidonikasit (%) | 0.07 |
kul (%) | 5.7 |
biyotin (mg/kg) | 3.3 |
kalsiyum (%) | 0.8 |
lif (%) | 3.0 |
diyetsellif (%) | 8.2 |
dl-metionin (%) | 0.75 |
epa/dha (%) | 0.4 |
yag (%) | 14.0 |
glukozaminklorid (mg/kg) | 450.0 |
yesilcayveuzumpolifenolleri (mg/kg) | 150.0 |
l-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
linoleikasit (%) | 3.07 |
lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3615.5 |
metabolizeedilenenerji(olculen) (kcal/kg) | 3871.0 |
metioninsistin (%) | 1.18 |
nem (%) | 8.0 |
nitrojensizozmadde(nfe) (%) | 42.3 |
omega3 (%) | 0.75 |
omega6 (%) | 3.2 |
fosfor (%) | 0.5 |
protein (%) | 27.0 |
nisasta (%) | 37.1 |
taurin (mg/kg) | 3500.0 |
avitamini (UI/kg) | 32000.0 |
cvitamini (mg/kg) | 300.0 |
evitamini (mg/kg) | 750.0 |
Diğer Besinler | Miktar |
arjinin (%) | 1.76 |
L-lysine (%) | 1.33 |
Zeaxanthin (mg/kg) | 5.0 |
Vitaminler | Miktar |
kolin (mg/kg) | 1500.0 |
folikasit (mg/kg) | 17.4 |
b1vitamini(tiamin) (mg/kg) | 55.4 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.17 |
b2vitamini(riboflavin) (mg/kg) | 55.4 |
b3vitamini(niasin) (mg/kg) | 500.0 |
b5vitamini(pantotenikasit) (mg/kg) | 165.0 |
b6vitamini(piridoksin) (mg/kg) | 86.2 |
d3vitamini (UI/kg) | 800.0 |
Mineraller | Miktar |
klor (%) | 0.9 |
bakir (mg/kg) | 22.0 |
iyot (mg/kg) | 2.87 |
demir (mg/kg) | 180.0 |
magnezyum (%) | 0.15 |
manganez (mg/kg) | 74.0 |
potasyum (%) | 0.8 |
selenyum (mg/kg) | 0.17 |
sodyum (%) | 0.35 |
cinko (mg/kg) | 241.0 |
Yaş Seçimi | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Irk Seçimi | Küçük Irk |
Ana Protein Kaynağı | Tavuk Etli |
İçerik Seçimi | Tahıllı |
Fizyolojik Durumu | Normal, Zayıf |
Paket Seçimi | 0-2 KG Arası |
Şekli | |
Gramaj |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!