ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Ham Protein | en az 27 | Ham Yağ | en az- en çok 15,8-24,6 |
Ham Selüloz | en çok 5,4 | Ham Kül | en çok 7,7 |
Su | en çok 10 | Kalsiyum | en az - en çok 0,8-1,4 |
Fosfor | en az -en çok:0.6 - 1.2 | Sodyum | en az - en çok: 0.35 - 0.6 |
Vitamin E | n az: 500mg/kg | A Vitamini | en az:15000IU/kg |
Vitamin D3 | en az:750 IU/kg |
Vücut Ağırlığı | Günlük Beslenme Miktarı |
1,5 - 5 Kg | 56-112 Gr. |
6-9 Kg | 112-149 Gr. |
9,5-16 Kg | 149-224 Gr. |
16-22,5 Kg | 224-282 Gr |
23-34 Kg | 280-373 Gr |
34,5-45 Kg | 373-448 Gr |
45 Kg Üstü | 448 Gr 45 Kg vücut ağırlığı üzerindeki her 4,5 kg için 37 Gr |
Yaş Seçimi | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Irk Seçimi | Küçük Irk |
Ana Protein Kaynağı | Balık Etli |
İçerik Seçimi | Tahıllı |
Fizyolojik Durumu | Normal, Zayıf |
Paket Seçimi | 2-5 KG Arası |
Şekli | |
Gramaj |