Hills Adult Small&Miniature Hindi-Tavuk Küçük Irk Köpek Maması 1.5 Kg
Hills Adult Canine Small & Miniature Tavuklu Küçük Irk Köpek Maması 1,5 Kg
Önemli Faydalar
- Sağlıklı uzun bir yaşam için bağışıklık sistemini destekleyen, etkinliği klinik olarak kanıtlanmış antioksidanlar.
- Ağız sağlığını destekleyen, antioksidan katkılı gevrek mama tanecikleri.
- Sağlıklı deri yağısı ve yumuşak, parlak tüyler için üstün beslenme.
- Küçük ırk köpekler tarafından kolaylıkla sindirilen kusursuz şekilde dengelenmiş beslenme.
GÜNLÜK BESLEME MİKTARLARI
Bu aralıklar yalnız bir başlangıç noktasıdır çünkü evcil hayvanların ihtiyaçları değişiklik gösterir.1Verilecek miktarı ideal vücut ağırlığına göre ayarlayınız.
Bu mamayı ilk kez kullanıyorsanız, evcil hayvanın yeni maması ile eski mamasını karıştırarak veriniz. 7 günlük periyotta eski mama miktarını azaltırken, yeni mamanın miktarını arttırarak kademeli geçiş yapınız.
İçerik : Kurutulmuş tavuk eti (tavuk eti 33 %; toplam kanatlı eti 50%), mısır, buğday, pirinç, hayvansal yağ, kanatlı iç organları, bitkisel yağ, mineraller, keten tohumu, domates püresi, ıspanak tozu, narenciye posası, üzüm püresi, vitaminler, iz elementler, taurin, ve beta karoten. Tokoferoller ve sitrik asit ile doğal olarak korunur.
Body Weight kg | Kuru mama gram |
---|---|
1 | 25 - 35 |
2 | 40 - 60 |
3 | 55 - 80 |
4 | 70 - 100 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 155 |
10 | 140 - 195 |
Verildiği gibi | Kuru madde | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A Vitamini10 | 180 mg/kg | 195.65 mg/kg | 4.8 mg |
Bakır | 11.6 mg/kg | 12.61 mg/kg | 0.31 mg |
Beta karoten | 105 mg/kg | 114.13 mg/kg | 2.8 mg |
C Vitamini10 | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 18.4 mg |
D Vitamini10 | 5000 IU/kg | 5434.78 IU/kg | 133.33 IU |
E Vitamini10 | 656 IU/kg | 713.04 IU/kg | 17.49 IU |
Fiber (ham) | 1.5 % | 1.63 % | 400 mg |
Fosfor | 0.71 % | 0.77 % | 189.33 mg |
Kalsiyum | 0.84 % | 0.91 % | 224 mg |
Karbonhidrat (NFE) | 47.8 % | 51.96 % | 12.75 g |
Magnezyum | 0.08 % | 0.09 % | 21.33 mg |
Nem | 8 % | 2.13 g | |
Omega-3 yağ asitleri | 0.53 % | 0.58 % | 141.33 mg |
Omega-6 yağ asitleri | 3.42 % | 3.72 % | 912 mg |
Potasyum | 0.68 % | 0.74 % | 181.33 mg |
Protein | 23.2 % | 25.22 % | 6.19 g |
Sodyum | 0.28 % | 0.3 % | 74.67 mg |
Yağ | 15 % | 16.3 % | 4 g |
Verildiği gibi | Kuru madde | |
---|---|---|
kcal/100g | 375 | 408 |
kJ/100g | 1570 | 1706 |
Hedef üriner pH | 6.8 - 7.2 |
Genel Hatırlatmalar
Nemli, sıcak ve güneş ışığına maruz kalan bir yerde saklamayınız.
Kuru mama ile birlikte sürekli taze ve temiz içme suyu bulundurunuz.
Ürünün ambalajı üretici firma tarafından değiştirilebileceğinden.Ambalajı değişik olan ürünler olabilir.Ama ürün içeriği aynıdır.
Yukarıdaki günlük beslenme miktarları, köpeğinizin aktivitesine, egzersiz durumuna, çevre şartlarına, mizacına ve strese bağlı olarak değişiklik gösterir. Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
Son kullanma tarihi seri numarası ambalaj üzerindedir.
Petburada.com orjinal ürün sattığını garanti eder.
Yaş Seçimi | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Irk Seçimi | Küçük Irk |
Ana Protein Kaynağı | Tavuk Etli |
İçerik Seçimi | Tahıllı |
Fizyolojik Durumu | Normal, Zayıf |
Paket Seçimi | 0-2 KG Arası |
Şekli | |
Gramaj |